banjir
Bencana Alam
| Nama Bencana | banjir |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Banjir |
| Tahun | 2017 |
| Tanggal | Kamis, 09 Maret 2017 S/d 00 0000 |
| Jam | 00:00:00 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | milik masyarakat |
| Titik Koordinat | Jln.Desa Muara Dua Kec.siak Kecil |
| Kecamatan | SIAK KECIL |
| Desa/Kelurahan | MUARA DUA |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 0 |
| Upaya/Respon | Evakuasi/Penyaluaran Bantuan Logistik BPBD dan Isntansi terkait (Pelaporan Pusdatin BPBD) |
| Unsur yang Terlibat | BPBD dan Isntansi terkait (Pelaporan Pusdatin BPBD) |
| Kerugian | Terhambatnya Pekerjaan dan Aktifitas Sehari |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 64 |
| Jumlah KK Mengungsi | 64 KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah Meninggal | 0 Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | 0 Meter s/d 1 Meter |
| Kronologi Kejadian | Telah terjadi Banjir di Jln. Desa Bhatin Sobanga Kec. Mandau Upaya Evakuasi dan Penyaluran Bantuan Logistik Oleh BPBD dan Isntansi terkait (Pelaporan Pusdatin BPBD) |
| Peralatan | |
| Foto Kejadian | |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |
